20号角的第9层球
标准普尔的分数是由0分的。所有的标准都是非正式的。
六岁的,18岁, | ||||
团队 | 。 | 克莱尔 | ||
杜普利 | 20 | 99.9 | 11万分之一 | |
13岁 | 三个 | 0.32毫米 | 11万分之一 | |
运动 | 14 | 6 | 0.7 | 11万分之一 |
奥诺娜 | 13岁 | 6 | 0.684 | 11万分之一 |
阿尔道夫·库拉 | 15岁 | 9 | 0.25% | 11万分之一 |
克拉克 | 11:11 | 6 | 0.60.47 | 11万分之一 |
——山谷 | 9 | 9 | 0.0 | 11万分之一 |
卡梅伦·库德森 | 9 | 9 | 0.0 | 11万分之一 |
港口港口 | 8 | 11:11 | 0.21分 | 11万分之一 |
克拉克·库斯密 | 5 | 8 | 38毫克 | 11万分之一 |
森林区域 | 5 | 12 | 0.0.20.0 | 11万分之一 |
山谷山谷 | 5 | 13岁 | 278号 | 11万分之一 |
她是 | 14 | 0.0 | 11万分之一 | |
布鲁克曼 | 14 | 0.67 | 11万分之一 | |
北波特 | 18岁 | 0.0 | 11万分之一 | |
12 | 放下 | 11万分之一 | ||
草莓 | 13岁 | 三个 | 0.32毫米 | 22分 |
雷德福山谷 | 12 | 5 | 0.60.0 | 22分 |
约翰·约翰逊 | 13岁 | 8 | 0.60.19 | 22分 |
凯莉·伍德森 | 11:11 | 10 | 0.45 | 22分 |
凯恩 | 6 | 8 | 0.29分 | 22分 |
莫雷奇 | 8 | 12 | 400块 | 22分 |
布鲁克维尔 | 四个 | 12 | 0.250 | 22分 |
石头 | 10 | 167号 | 22分 | |
城市 | 16岁 | 三个 | 0.0.42 | 33 |
普提奇·塔克 | 15岁 | 三个 | 338 | 44 |
圣圣。马尔娜 | 13岁 | 8 | 0.60.19 | 44 |
9 | 12 | 0.29分 | 44 | |
布拉德福德 | 18岁 | 放下 | 44 | |
杜普利 | 14 | 8 | 0.36 | 5: |
