20个20层的第9层
在游戏中可以完成。所有记录都是
:注:B&B&B—BB的比赛已经排除了BB,而非要被解雇
团队 | 。 | 克莱尔 | ||
奥诺娜 | 15岁 | 0.82分 | 11万分之一 | |
——山谷 | 9 | 0.818 | 11万分之一 | |
克拉克 | 13岁 | 三个 | 0.32毫米 | 11万分之一 |
运动 | 12 | 四个 | 0.7分 | 11万分之一 |
卡梅伦·库德森 | 9 | 7 | 0.50.663 | 11万分之一 |
杜普利 | 10 | 9 | 0.526 | 11万分之一 |
阿尔道夫·库拉 | 7 | 7 | 0.0 | 11万分之一 |
港口港口 | 7 | 7 | 0.0 | 11万分之一 |
克拉克·库斯密 | 7 | 8 | 0.45% | 11万分之一 |
北波特 | 四个 | 8 | 3333 | 11万分之一 |
森林区域 | 四个 | 9 | 308 | 11万分之一 |
布鲁克曼 | 三个 | 11:11 | 2214 | 11万分之一 |
山谷山谷 | 9 | 183 | 11万分之一 | |
她是 | 11:11 | 0.0.0.0.0.0.3 | 11万分之一 | |
14 | 放下 | 11万分之一 | ||
12 | 放下 | 11万分之一 | ||
凯莉·伍德森 | 11:11 | 6 | 0.60.47 | 22分 |
雷德福山谷 | 9 | 5 | 6643 | 22分 |
约翰·约翰逊 | 10 | 6 | 0.25% | 22分 |
草莓 | 8 | 5 | 0.6615 | 22分 |
凯恩 | 6 | 6 | 0.0 | 22分 |
莫雷奇 | 6 | 11:11 | 30.53 | 22分 |
石头 | 10 | 167号 | 22分 | |
城市 | 14 | 0.33 | 33 | |
9 | 8 | 0.529 | 33 | |
布鲁克维尔 | 9 | 9 | 0.0 | 33 |
圣圣。马尔娜 | 10 | 四个 | 7714 | 44 |
普提奇·塔克 | 11:11 | 6 | 0.60.47 | 44 |
布拉德福德 | 13岁 | 第三层3 | 44 | |
杜普利 | 11:11 | 8 | 0.557 | 5: |
